Tabela de tarifas
Itens | Cobranças e Encargos | Cobrado por |
---|---|---|
Comissão | US$0 | Webull |
Taxa regulatória de transação (aplicável somente em negociações de venda) | US$ 0,0000278 X valor total da negociação (mín. US$ 0,01) | US Securities and Exchange Commission (SEC) |
Taxa de atividade de negociação (aplicável somente em negociações de venda) | US$ 0,000166 X volume total de negociação (mínimo de US$ 0,01, limitado ao máximo de US$ 8,30 por negociação) | US Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) |
FINRA CAT – Taxas de negociação de ações* | USD 0,000052 X Ações equivalentes | FINRA e MMS que executam negociações da Webull |
*Observe que a taxa declarada da Trilha de Auditoria Consolidada ("CAT") será cobrada por todas as execuções de ações em Valores Mobiliários Elegíveis, incluindo casos em que um MMS é usado para execução e tal MMS não repassa a taxa CAT para a Webull. |
Itens | Cobranças e Encargos | Cobrado por |
---|---|---|
Comissão | US$0,50 X No. de Contratos | Webull |
Taxa regulatória de transação (aplicável somente em negociações de venda) | US$ 0,0000278 X valor total da negociação (mín. US$ 0,01) | US Securities and Exchange Commission (SEC) |
Taxa de atividade de negociação (aplicável somente em negociações de venda) | US$0,00279 X No. de Contratos (mín. $0,01) | US Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) |
Taxa regulatória de opções | US$0,01915 X No. de Contratos | Bolsa de opções |
Tarifa de compensação | US$0,02 X No. de Contratos (limitado ao máx. US$55 por negociação) | Options Clearing Corporation (OCC) |
FINRA CAT – Taxa de Negociações de Opções* | USD 0,0072 X No. de Contratos | FINRA e MMS que executam negociações da Webull |
*Observe que a taxa declarada da Trilha de Auditoria Consolidada ("CAT") será cobrada por todas as execuções de ações em Valores Mobiliários Elegíveis, incluindo casos em que um MMS é usado para execução e tal MMS não repassa a taxa CAT para a Webull. |
Ticker | Descrição | Faixa de Valores | Taxa Proprietária de Intercâmbio |
---|---|---|---|
SPX | S&P 500 | <US$1 | US$0,57 |
S&P 500 | >=US$1 | US$0,66 | |
SPXW | S&P 500 | <US$1 | US$0,49 |
S&P 500 | >=US$1 | US$0,58 | |
VIX and VIXW (Simple Order) | CBOE Market Volatility Index | <=US$0,10 | US$0,10 |
CBOE Market Volatility Index | US$0,11-US$0,99 | US$0,25 | |
CBOE Market Volatility Index | US$1-US$1,99 | US$0,40 | |
CBOE Market Volatility Index | US$2+ | US$0,45 | |
VIX and VIXW (Complex Order) | CBOE Market Volatility Index | <=US$0,10 | US$0,05 |
CBOE Market Volatility Index | US$0,11-US$0,99 | US$0,17 | |
CBOE Market Volatility Index | US$1-US$1,99 | US$0,30 | |
CBOE Market Volatility Index | US$2+ | US$0,45 | |
XSP | Mini-SPX Index | <10 contracts>=10 contracts | US$0,00/US$0,04 |
DJX | Dow Jones Industrial Average Index | -- | US$0,18 |
NDX | NASDAQ-100 Index | Ordem de perna única, Premium < US$25 | US$0,25 |
NASDAQ-100 Index | Ordem de perna única, Premium >= US$25 | US$0,50 | |
NASDAQ-100 Index | Ordem de multi perna, Premium < US$25 | US$0,50 | |
NASDAQ-100 Index | Ordem de multi perna, Premium >= US$25 | US$0,75 | |
NDXP | NASDAQ-100 Index | Ordem de perna única, Premium < US$25 | US$0,25 |
NASDAQ-100 Index | Ordem de perna única, Premium >= US$25 | US$0,50 | |
NASDAQ-100 Index | Ordem de multi perna, Premium < US$25 | US$0,50 | |
NASDAQ-100 Index | Ordem de multi perna, Premium >= US$25 | US$0,75 | |
Observe que as taxas proprietárias da bolsa,"Exchange Proprietary Fees" em inglês,serão calculadas com base no preço de execução, não no preço médio na entrada da ordem. |
Itens | Fee |
---|---|
Títulos de baixo preço (para transações superiores a 100.000 ações com preço inferior a US$ 1,00/ação) | US$ 0,0002 por ação (cobrança máxima de 5% do valor principal) |
F-stocks (Liquidação no Exterior) | Compra: US$5,00 por negociação Vendas: US$0,05 por negociação |
Taxa de Illiquidez | Taxas e juros adicionais podem ser cobrados por atividades de negociação que acionem um encargo de iliquidez da NSCC, conforme determinado pela NSCC. Taxa mínima de juros noturna: 15% Taxa: US$250 |
FINRA CAT – Taxa de negociação de OTC* | USD 0,000072 X Ações Equivalentes |
*Observe que a taxa declarada da Trilha de Auditoria Consolidada ("CAT") será cobrada por todas as execuções de ações em Valores Mobiliários Elegíveis, incluindo casos em que um MMS é usado para execução e tal MMS não repassa a taxa CAT para a Webull. |
Itens | Cobranças e Encargos | Cobrado por |
---|---|---|
Taxa de Custódia de American Depositary Receipt (ADR) | US$ 0,01 – 0,03 por ação | US Depository Trust Company (DTC) |
Itens | Cobranças e Encargos | Cobrado por |
---|---|---|
Depósito realizado via ACH | US$ 0 | Webull |
Saque realizado via ACH | US$ 0 | Webull |
Depósito de uma conta americanas via Wire (somente de contas no USA) | US$ 8 | Parceiro bancário da Webull |
Saque para conta americanas via Wire (somente para contas no EUA) | US$ 25 | Parceiro bancário da Webull |
Depósito Internacional via Wire (exceto USA) | US$ 12,50 | Parceiro bancário da Webull |
Saque Internacional via WIRE (exceto USA) | US$ 45 | Parceiro bancário da Webull |
Retorno de transferência ACH | US$ 5 | Parceiro bancário da Webull |
Itens | Cobranças e Encargos | Cobrado por |
---|---|---|
Spread Cambial (cobrado para depósitos e saques via PIX no Brasil) | Spread: 1,50% Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) - aplicável em saques e depósitos: 0,38% | Facilita Pay: Parceiro de câmbio da Webull |
Saque mínimo de US$1. |
Itens | Cobranças e Encargos | Cobrado por |
---|---|---|
Taxa de Transferência de Custódia | $0 | Webull Financial LLC |
Entre em contato com a sua Contra Broker para mais detalhes | Contra Broker | |
Transferência da Webull | US$75 por cada transferência de portfólio | Webull Financial LLC |
Entre em contato com a sua Contra Broker para mais detalhes | Contra Broker |
Saldo devedor | Taxa de margem anual |
---|---|
$0-25.000,00 | 8,99% |
$25.000,01-100.000,00 | 8,49% |
$100.000,01-250.000,00 | 7,99% |
$250.000,01-500.000,00 | 7,49% |
$500.000,01-1.000.000,00 | 6,49% |
$1.000.000,01-3.000.000,00 | 5,99% |
>$3.000.000,00 | 4,99% |
Itens | Cobranças e Encargos | Cobrado por |
---|---|---|
Nota de negociação (em papel impresso) | US$ 2 por cada nota | Webull |
Extrato da conta (em papel impresso) | US$ 5 por cada extrato | Webull |
Prospecto (em papel impresso) | US$ 2,5 por correspondência | Webull |
Observação: De acordo com as exigências regulatórias, devemos fornecer extratos e notas de negociação aos clientes. Normalmente, esses documentos são enviados eletronicamente para o endereço de e-mail fornecido pelos clientes no momento de abertura de conta. Entretanto, se o cliente não receber o e-mail, temos a obrigação de enviar extratos, confirmações e prospectos em papel para o endereço de correspondência registrado. Isso irá gerar as taxas de entrega de material impresso acima, cobradas pela OMNI Webull, nossa firma de compensação. *Oferta promocional válida somente para novos clientes. Após a conclusão da oferta promocional, você estará sujeito à taxa de comissão de US$ 0,0025 x valor total da negociação. |
Todas as taxas mencionadas acima incluem impostos.
Webull se reserva ao direito de alterar tarifas contidas em nossa tabela de tarifas, a nosso critério e sem necessidade de aviso prévio
Para qualquer tipo de transferência internacional, a taxa é cobrada pelo banco de origem e será deduzida do montante total do valor enviado pelo cliente. Encargos bancários adicionais podem ser cobrados por possíveis bancos intermediários ou destinatário.